1. 1.
    +3 -2
    1.FENERBAHÇE A.Ş. 17 13 2 2 43 19 24 41
    2.GALATASARAY A.Ş. 17 9 6 2 28 17 11 33
    3.KASIMPAŞA A.Ş. 17 9 4 4 32 21 11 31
    4.BEŞiKTAŞ A.Ş. 17 8 5 4 30 19 11 29
    5.SiVASSPOR 17 9 2 6 31 23 8 29
    6.ESKiŞEHiRSPOR 17 8 3 6 22 15 7 27
    7.TRABZONSPOR A.Ş. 17 8 3 6 25 21 4 27
    8.KARDEMiR KARABÜKSPOR 17 7 5 5 17 17 0 26
    9.AKHiSAR BELEDiYE GENÇLiK VE SPOR 17 7 4 6 21 21 0 25
    10.BURSASPOR 17 6 6 5 19 19 0 24
    11.GENÇLERBiRLiĞi 17 6 3 8 18 20 -2 21
    12.GAZiANTEPSPOR 17 6 3 8 22 31 -9 21
    13.TORKU KONYASPOR 17 6 2 9 22 26 -4 20
    14.MEDiCAL PARK ANTALYASPOR 17 4 6 7 20 23 -3 18
    15.ÇAYKUR RiZESPOR A.Ş. 17 4 4 9 18 25 -7 16
    16.SANiCA BORU ELAZIĞSPOR 17 4 1 12 19 39 -20 13
    17.KAYSERiSPOR 17 2 6 9 13 28 -15 12
    18.KAYSERi ERCiYESSPOR 17 3 3 11 12 28 -16 12
    ···
   tümünü göster