1. 26.
    0
    YIL ASGARI UCRET(TL) DOLAR KURU $- TL

    2000 89.922.900 621.018 139.96

    2001 122.186.520 1.251.537 97.63

    2002 184.251.937 1.573.152 117.12

    2003 225.999.000 1.402.799 161.10

    2004 318.233.475 1.466.527 216.99

    2005 350.15 1.33 263.27

    2006 380.46 1.56 243.88

    2007 419.15 1.29 324.92

    2008 503.26 1.23 409.15

    2009 546.48 1.52 359.52

    2010 599.12 1.57 381.60

    2011 658.95 1.60 411.84

    2012 739.79 1.80 410.99

    2013 803.68 1.92 418.58

    2014 891.04 2.17 410.62

    2015 1.000.55 2.63 380.43

    2016 1.300.99 2.96 439.20

    Uyarı: tutarlar resmi gazeteden ve merkez bankası döviz kurları sayfasından alınmışdır .Bilgi için hazırlanmışdır.

    paramız değer kaybediyo ülkeyi satıyolar hülooo diyenler için hazırladım

    az ülkemizle övünün az benimseyin işde benim ülkemde böyle yapıyor diyin yobazlık yapmayın.

    http://c12.incisozluk.com.../11502/0/944040_o72b7.jpg
    ···
   tümünü göster