1. 101.
    0
    beyler artçılar devam ediyor hala...

    tarih saat enlem(n) boylam(e) derinlik(km) md ml ms yer çözüm niteliği
    --- --- --- --- --- --- --- ---
    2011.07.25 22:21:37 40.8077 27.7422 4.0 -.- 2.9 -.- marmara deni̇zi̇ i̇lksel
    2011.07.25 22:21:06 38.9832 35.7775 7.2 3.0 -.- -.- özvatan (kayseri̇) i̇lksel
    2011.07.25 21:59:57 40.8028 27.7312 6.6 -.- 2.8 -.- marmara deni̇zi̇ i̇lksel
    2011.07.25 21:58:28 40.8140 27.7210 10.8 -.- 2.6 -.- marmara deni̇zi̇ i̇lksel
    2011.07.25 21:49:28 40.7247 27.7848 14.2 2.5 -.- -.- marmara deni̇zi̇ revize02 (2011.07.25 21:49:28)
    2011.07.25 21:28:52 37.2337 43.8517 5.0 2.1 2.0 -.- türki̇ye-irak sinir bölgesi̇ i̇lksel
    2011.07.25 21:27:57 40.7828 27.7453 6.4 2.6 -.- -.- marmara deni̇zi̇ i̇lksel
    2011.07.25 21:25:15 38.6480 26.4488 16.8 2.7 -.- -.- karaburun (i̇zmi̇r) i̇lksel
    2011.07.25 21:20:50 40.8018 27.7685 8.8 -.- 2.6 -.- marmara deni̇zi̇ i̇lksel
    2011.07.25 21:05:14 39.0608 27.2930 7.9 2.9 -.- -.- kinik (i̇zmi̇r) i̇lksel
    2011.07.25 21:03:16 40.8115 27.7652 8.8 -.- 2.7 -.- marmara deni̇zi̇ i̇lksel
    2011.07.25 20:57:20 40.8108 27.7388 15.3 -.- 5.2 -.- marmara deni̇zi̇
    ···
   tümünü göster