1. 56.
    0
    |———————————|
    |—|♖|—|♔|♕|—|—|—|
    |♙|—|♝|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|—|—|♙|—|♖|—|
    |—|—|—|—|—|—|—|♙|
    |—|—|—|♘|—|—|—|—|
    |♗|—|—|—|—|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|♟|—|
    |—|—|♟|—|♟|—|—|♟|
    |♚|—|♜|—|—|—|—|♜|
    |———————————|
    ···
  2. 55.
    0
    |———————————|
    |—|♖|—|♔|♕|—|—|—|
    |♙|—|♙|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|—|—|♙|—|♖|—|
    |—|—|—|—|—|—|—|♙|
    INCI gibER
    |♗|—|—|—|—|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|♟|♝|
    |—|—|♟|—|♟|—|—|♟|
    |♚|—|♜|—|—|—|—|♜|
    |———————————|
    ···
  3. 54.
    0
    |———————————|
    |—|♖|—|♔|♕|—|—|—|
    |♙|—|♙|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|—|—|♙|—|♖|—|
    |—|—|—|—|—|—|—|♙|
    |—|—|—|♘|—|—|—|—|
    |♗|—|—|—|—|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|♟|♝|
    |—|—|♟|—|♟|—|—|♟|
    |♚|—|♜|—|—|—|—|♜|
    |———————————|

    beyaz at, piyonu elma yer gibi yiyor sevgili izleyenler. inanılmaz.
    ···
  4. 53.
    0
    |———————————|
    |—|♖|—|♔|♕|—|—|—|
    |♙|—|♙|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|♙|—|♖|—|
    |—|—|—|—|—|—|—|♙|
    |—|—|—|♟|—|—|—|—|
    |♗|—|—|—|—|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|♟|♝|
    |—|—|♟|—|♟|—|—|♟|
    |♚|—|♜|—|—|—|—|♜|
    |———————————|

    hoop. piyon gitti.
    ···
  5. 52.
    0
    |———————————|
    |—|♖|—|♔|♕|—|—|—|
    |♙|—|♙|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|♙|—|♖|—|
    |—|—|—|—|—|—|—|♙|
    |—|—|—|♙|—|—|—|—|
    |♗|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|♟|♝|
    |—|—|♟|—|♟|—|—|♟|
    |♚|—|♜|—|—|—|—|♜|
    |———————————|
    ···
  6. 51.
    0
    |———————————|
    |—|♖|—|♔|♕|—|—|—|
    |♙|—|♙|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|♙|—|♖|—|
    |—|—|—|♙|—|—|—|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |♗|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|♟|♝|
    |—|—|♟|—|♟|—|—|♟|
    |♚|—|♜|—|—|—|—|♜|
    |———————————|
    ···
  7. 50.
    0
    |———————————|
    |—|♖|—|♔|♕|—|—|—|
    |♙|—|♙|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|♙|—|♖|—|
    |—|—|—|♙|—|—|—|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |♗|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|♟|♝|
    |—|—|♟|—|♟|—|—|♟|
    |—|♚|♜|—|—|—|—|♜|
    |———————————|
    ···
  8. 49.
    0
    |———————————|
    |♖|♘|♗|♔|♕|♗|♘|♖|
    |♙|♙|♙|♙|♙|♙|♙|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |—|666—|—|—|3—|—|—|—|
    |—|—879|—|—|—|—|—|—|
    |—|dıbınıza kodum|—|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |♟|♟|♟|♟|♟|♟|♟|♟|
    |♜|♞|♝|♚|♛|♝|♞|♜|
    |———————————|
    ···
  9. 48.
    0
    |———————————|
    |♖|—|—|♔|♕|—|—|—|
    |♙|—|♙|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|♙|—|♖|—|
    |—|—|—|♙|—|—|—|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |♗|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|♟|♝|
    |—|—|♟|—|♟|—|—|♟|
    |—|♚|♜|—|—|—|—|♜|
    |———————————|
    siyahta pivot vezir yok. bloklar arası iletişim de önemli tabii
    ···
  10. 47.
    0
    |———————————|
    |♖|♘|♗|♔|♕|♗|♘|♖|
    |♙|--|♙|♙|♛|♙|♙|--|
    |—|♙|—|—|—|—|—|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |—|♝|—|—|—|—|—|—|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |—|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|♟|♟|--|♟|♟|♟|♟|
    |♜|♞|--|♚|--|♝|♞|♜|
    |———————————|

    çoban matı yaptım şimdi gibtirin gidin
    ···
  11. 46.
    +1
    c2 deki at , yannanıyla birlikte d31 e
    ···
  12. 45.
    0
    |———————————|
    |♖|—|—|♔|♕|—|—|—|
    |♙|—|♙|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|♙|—|♖|—|
    |—|—|—|♙|—|—|—|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |♗|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|♟|—|
    |—|—|♟|—|♟|—|—|♟|
    |—|♚|♜|—|—|♝|—|♜|
    |———————————|

    oo at gitti. evet sevgili üründül ne düşünüyorunuz?
    ···
  13. 44.
    0
    |———————————|
    |♖|—|—|♔|♕|♗|—|—|
    |♙|—|♙|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|♙|—|♖|—|
    |—|—|—|♙|—|—|—|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |♞|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|♟|—|
    |—|—|♟|—|♟|—|—|♟|
    |—|♚|♜|—|—|♝|—|♜|
    |———————————|
    ···
  14. 43.
    0
    |———————————|
    |♖|—|—|♔|♕|♗|—|—|
    |♙|—|♙|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|♙|—|♖|—|
    |—|—|—|♙|—|—|—|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |♞|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|—|—|
    |—|—|♟|—|♟|—|♟|♟|
    |—|♚|♜|—|—|♝|—|♜|
    |———————————|

    tüh vezir gitti. görmedim :S
    ···
  15. 42.
    0
    |———————————|
    |♖|—|—|♔|♕|♗|—|—|
    |♙|—|♙|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|♙|—|♛|♖|
    |—|—|—|♙|—|—|—|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |♞|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|—|—|
    |—|—|♟|—|♟|—|♟|♟|
    |—|♚|♜|—|—|♝|—|♜|
    |———————————|

    atın kafası gitti
    ···
  16. 41.
    0
    beyler yanlız seviye çok yükseldi biri düşürsün yoksa inci çökecek ...
    ···
  17. 40.
    0
    |———————————|
    |♖|—|—|♔|♕|♗|—|—|
    |♙|—|♙|—|—|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|♙|—|♘|♖|
    |—|—|—|♙|—|—|—|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |♞|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|—|♛|—|♟|♞|—|—|
    |—|—|♟|—|♟|—|♟|♟|
    |—|♚|♜|—|—|♝|—|♜|
    |———————————|
    ···
  18. 39.
    0
    |———————————|
    |♖|—|—|♔|♕|♗|—|—|
    |♙|—|♙|—|♙|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|—|—|♘|♖|
    |—|—|—|♙|—|—|—|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |♞|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|—|♛|—|♟|♞|—|—|
    |—|—|♟|—|♟|—|♟|♟|
    |—|♚|♜|—|—|♝|—|♜|
    |———————————|
    ···
  19. 38.
    0
    |———————————|
    |♖|—|—|♔|♕|♗|—|—|
    |♙|—|♙|—|♙|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|—|—|♘|♖|
    |—|—|—|♙|—|—|—|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |♞|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|—|—|
    |—|—|♟|—|♟|—|♟|♟|
    |—|♚|♜|—|♛|♝|—|♜|
    |———————————|
    ···
  20. 37.
    +1
    |———————————|
    |♖|—|—|♔|♕|♗|—|♖|
    |♙|—|♙|—|♙|♙|♙|—|
    |—|—|♘|—|—|—|♘|—|
    |—|—|—|♙|—|—|—|♙|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|
    |♞|—|—|—|♟|—|—|—|
    |♟|—|—|—|♟|♞|—|—|
    |—|—|♟|—|♟|—|♟|♟|
    |—|♚|♜|—|♛|♝|—|♜|
    |———————————|

    ccc piyon ccc
    ···