1. 26.
    0
    ahahahahah
    ···
  2. 27.
    0
    kanki 1 milyonuncu sıradayım ygs puanım 230 sayısal bir yere gidermiyim ek tercihte
    ···
  3. 28.
    -1
    @22 mf puanlarını sırayla yazarsan yardım ederim.
    ···
  4. 29.
    0
    YERLEŞTiRME PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI
    YERLEŞTiRME EK PUANLI YERLEŞTiRME
    PUAN TÜRÜ PUANI BAŞARI SIRASI PUAN TÜRÜ PUANI BAŞARI SIRASI PUANI BAŞARI SIRASI
    YGS-1 152,19912 1064569 Y-YGS-1 186,44112 1105078 --- ---
    YGS-2 156,37752 967697 Y-YGS-2 190,61952 1013812 --- ---
    YGS-3 191,00534 1094694 Y-YGS-3 225,24734 1123587 --- ---
    YGS-4 192,18957 1041321 Y-YGS-4 226,43157 1074134 --- ---
    YGS-5 175,22355 1165045 Y-YGS-5 209,46555 1193116 --- ---
    YGS-6 162,37788 1154546 Y-YGS-6 196,61988 1186468
    ···
  5. 30.
    0
    panpa yardım et bana :D
    ···
  6. 31.
    0
    pampa özelden konuşalım az taktik ver bana üni kazandım
    ···