1. 1.
    +8
    üst katta gibiş varken alt kattaki tektonik hareketler.
    ···
  1. 2.
    -1
    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada yeni bir yırtılma beklediklerini vurguladı.

    Sabah 04.32'de Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremle ilgili uzmanlar kameraların karşısına geçti.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Mustafa Erdik, Ulusal Deprem izleme Merkezi Müdürü ( UDiM ) Doç. Dr. Doğan Kalafat ve Kandilli Rasathanesi Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Meral Özel Elazığ'da meydana gelen 6.0 şiddetindeki depreme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

    "3 'ÜN ÜZERiNDE 72 SARSINTI KAYDEDiLDi"

    Prof.Dr. Erdik, "Bu tip bir deprem, kırsal konut bölgesinin altına geldiği zaman hasar kaçınılmaz oluyor. Depremden sonra artçı şoklar rasathane tarafından takip edilmektedir. Ana sarsıntının ardından meydana gelen ve büyüklüğü 2.0 olan depremler binin üzerine varmıştır. 3'ün üzerinde ise 72 tane sarsıntı kaydedilmiştir. Bu tip bir depremden sonra çok fazla karşılaşmadığımız 5'ten büyük üç deprem var" dedi.

    HASARLI EVLERE GiRMEYiN ÇAĞRISI

    Prof.Dr. Erdik, bölgedeki halka hasarlı binalara girmemeleri çağrısında da bulundu. Depremin takip edilmesi gereken bir konu olduğunun altını çizen Prof.Dr. Erdik, "Deprem bölgesinde bulunan insanların hasarlı evlere girmemeleri gerekir. Bu binalar en ufak bir şokta tamamen yıkılabilir " diye konuştu.

    YENi YIRTILMA UYARISI

    Prof.Dr. Mustafa Erdik, bölgede 1900'den sonra 6.0'nın üzerinde deprem olmadığını hatırlatarak, bu depremin yüzyıllık bir aradan sonra bu bölgede yaşandığını belirtti. Doğu Anadolu fayının 1874, 1875, 1905 tarihlerinde ve son olarak da 1971'de bir yırtılma olduğunu kaydeden Erdik harita üzerinde yaptığı anlatımda, " O bakımdan bu 6.0 büyüklüğündeki ve arkasından oluşan 5.0'in üzerindeki üç depremin şu bölgeyi (Doğu Anadolu fay hattı) yırtmaya çalıştığını düşünüyoruz. 6.0 büyüklüğündeki depremlerde yüzey yırtılması çok fazla görülmeyebilir. Doğu ve Kuzey Anadolu fayındaki yırtılmaları biz 7.0 büyüklüğündeki depremlerde görüyoruz" dedi.

    Erdik, " 7.0 civarında şiddet kırsal konutlarda yüzde 20'sinde yıkıma neden olabiliyor. 8.0 şiddetine geldiği zaman buradaki yıkılma yüzde 40'lara kadar varabilir " diye konuştu.

    "BUNLARLA HiÇBiR TEKTONiK iLiŞKi YOK"

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Mustafa Erdik basın mensuplarının soruları üzerine, Haiti ve Şili depremiyle Elazığ depremi arasında bir bağlantı olmadığını da söyleyerek " Bunlarla Türkiye'nin üzerinde yer aldığı Alp - Himalaya kuşağı üzerinde hiçbir tektonik ilişki yok " dedi. Erdik, " Bundan sonra hiçbir deprem de olmayabilir. Bundan sonra 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, çok büyük bir deprem de olabilir. Bu işin predüksiyon kısmına giriyor. Spekülatif bir predüksiyon yapamıyoruz. " dedi. Erdik, fayın tek bir karajteristik depremle kırılmasının 7 şiddetindeki bir depremle olacağını, küçük depremle kırılması durumunun ise, 30 ayrı 6 şideetindeki depremle gerçekleşeceğini belirtti. Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem izleme Merkezi (UDiM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise, bölgenin Türkiye'de en fazla deprem aktivitesine neden olan bölge olduğunu ve iki fayın kesim noktasının koridoru olan bölgedeki fayın çok kırıklı olduğunu ifade etti.

    kaynak: hürriyet.com.tr
    Tümünü Göster
    ···
  2. 3.
    0
    2010.03.08 17:17:10 38.8398 40.1717 5.5 -.- 3.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 17:04:51 38.7828 40.0252 5.0 -.- 4.7 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 17:02:17 38.7813 40.1098 4.4 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 16:51:21 38.8037 40.2102 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 16:46:33 38.8218 40.1168 8.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 16:32:31 38.6597 40.1702 8.7 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 16:19:39 38.8263 40.1353 25.1 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 16:17:34 38.7462 40.1477 5.0 -.- 4.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 15:52:35 38.8022 40.0805 2.9 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 15:41:49 38.8753 40.1967 4.2 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 15:07:12 38.8610 40.1250 9.4 2.7 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
    2010.03.08 15:06:09 38.7518 40.0288 13.3 2.6 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
    2010.03.08 15:03:42 38.7800 40.1617 5.0 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 14:50:40 38.8420 40.1680 4.0 -.- 3.5 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 14:46:23 38.7668 40.0782 9.8 2.8 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
    2010.03.08 14:43:11 38.9283 40.2107 5.0 2.4 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIG)
    2010.03.08 14:29:59 38.7620 40.0702 8.1 2.7 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
    2010.03.08 14:29:31 38.8422 40.0843 11.0 2.3 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
    2010.03.08 14:15:38 38.7877 40.1485 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
    2010.03.08 14:11:09 38.7630 40.1113 5.7 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
    2010.03.08 14:03:10 38.8085 40.0878 11.2 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 14:00:32 38.8278 40.1288 9.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:56:54 38.7632 40.1012 5.5 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:54:43 38.7607 40.0890 8.5 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:50:25 38.8330 40.1142 5.2 2.6 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:48:08 36.9920 28.4507 4.5 -.- 3.1 -.- ULA (MUĞLA)
    2010.03.08 13:47:04 38.7690 40.1665 14.5 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:35:19 38.7655 40.1398 10.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:27:26 39.2748 40.4147 5.4 2.5 -.- -.- KIGI (BINGÖL)
    2010.03.08 13:16:52 37.5092 35.5680 5.5 -.- 4.0 -.- ALADAG (ADANA)
    2010.03.08 13:12:10 38.7760 40.1433 5.0 -.- 5.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:04:13 38.8427 40.2123 15.5 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
    2010.03.08 13:02:36 38.7765 40.1933 16.4 2.4 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
    2010.03.08 12:50:16 38.8287 40.1477 5.0 2.4 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
    2010.03.08 12:44:57 38.6968 39.8538 16.1 -.- 3.0 -.- KOVANCILAR (ELAZIG)
    2010.03.08 12:41:15 38.7678 40.1435 4.7 -.- 3.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
    2010.03.08 12:39:57 38.9233 40.2907 5.0 2.3 -.- -.- BiNGÖL
    2010.03.08 12:37:54 38.7965 40.0945 5.0 -.- 2.8 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 12:33:44 38.7795 40.1010 5.8 -.- 3.4 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 12:28:37 38.8825 40.1623 5.0 3.1 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 12:14:23 38.8280 40.1187 5.0 -.- 5.1 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 12:09:11 38.8725 40.1565 4.9 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 12:07:46 38.7602 40.1230 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    Tümünü Göster
    ···
  3. 4.
    0
    hayvanların önceden hissettiği doğal afet.
    ···
  4. 5.
    0
    http://www.ibb.gov.tr/tr-...s/Haber.aspx?NewsID=18196
    ···
  5. 6.
    0
    adam şizofren beyler
    ···
  6. 7.
    0
    ne bu deprem amkk nerde olmuş biri sölesin amk
    ···
  7. 8.
    0
    ağzımı bozan doğa olayı..

    ya sen ne huur çocuğu bir olaysın, allah'ım ne gerek vardı böyle bi olaya dünyada?.. sanki hiç derdimiz yokmuş gibi.. hiç gerek yoktu hiç..
    ···
  8. 9.
    0
    Oha lan avcılardaydim dün beşik gibi sallandım amk
    ···
  9. 10.
    0
    yatakta ölmek yok artık;

    http://uludagbegibtas.blo...premde-koruyan-yatak.html
    ···
  10. 11.
    0
    vay amk
    ···
  11. 12.
    0
    bombastik bir malt şarkısı dinleyin lan amk binleri sizi
    http://fizy.com/#s/1ahxn3
    ···
  12. 13.
    0
    3 vakte kadar olacak.
    ···
  13. 14.
    0
    (bkz: 20 ocak 2011 istanbul depremi)
    ···
  14. 15.
    0
    kadir inanır ve türkan şorayın oynadığı film, son sahnede çalan müzik aslında ben hur filminin müziğineince bi manevrayla cahit berkay tarafından bağlama bozlağının ilave edilmesi ile çalınmasından müteşekkildir. müteşekkili cümle içersinde ilk defa kullandım, heyacanlandım
    ···
  15. 16.
    0
    deprem olunca camdan atlayın ben öyle yapıyorum panpalar
    ···
  16. 17.
    0
    (bkz: 19 mayıs 2011 kütayha depremi)
    ···
  17. 18.
    0
    amk hepiniz deprem tahmincisi oldunuz.
    ···
  18. 19.
    0
    olm geçen 5.9luk depremde uykuda yakalandım bi de cenabettim artık ne çektim bi ben bi allah biliyor. elim ayağım titredi şerefsizim.Bi daha o kadar şiddetle deprem olursa camdan atlayabilirim veya kalp krizi geçirebilirim o panikle. Allah düşmanımın başına vermesin çünkü çok çaresiz kalıyor insan.
    ···
  19. 20.
    0
    bkz : küçük kıyamet
    ···