1. 13.
    0
    ···
  2. 12.
    0
    ···
  3. 11.
    0
    ms 0
    alt
    ms 1 handikaplı
    üst
    ms 1 2 çifte şans
    ms 2
    ms 1
    ms 0
    alt
    ms 2
    üst
    ms 1 2 çifte şans
    ms 2
    ms 2
    bu maç sakat panpa oynama
    ···
  4. 10.
    +1
    @1 panpa süpersin. bişeyin yok yani. kalsiyumu kafaya takma. zaten düzeltilmiş kalsiyum önemli. onu da şü formülle hesaplıyoruz:
    Düzeltilmiş Ca = Ölçülen total Ca + [0.8 x (4.0 – albumin düzeyi)]
    yani kan albümin düzeyin 4 ün üzerinde olduğu için öyle çıkmıştır. eğer albümini ölçtürdüysen düzeltilmişini hesapla normal çıktığını görürüsün.
    kalsiyum serum albüminine bağlandığı için ölçümlerde albümin düzeyi de önemli yani anlayacağın.
    özet: turp gibisin.
    edit: tıp fakültesi son sınıf:)
    ···
  5. 9.
    0
    uuuuupupupupup
    ···
  6. 8.
    0
    iddaa bülteni gibi amk
    doktor değilim ama ilk maç bence 0 biter panpa
    ···
  7. 7.
    0
    hayrına up up up
    ···
  8. 6.
    0
    3 vakte kadar iyi bi haber alacaksın panpa
    ···
  9. 5.
    0
    üşenmeyip yazmışsın helal panpa kap şuku
    ···
  10. 4.
    0
    panpa moralini yüksek tut son günlerin
    ···
  11. 3.
    0
    buna kim bakçak olm high la low ları söyle
    ···
  12. 2.
    0
    Usenmemis yazmış Amina koyayim takdire şâyan şuku
    ···
  13. 1.
    +3
    korkuyorum beyler. kan değerlerimin hepsi normal çıktı. bitek kalsiyum fazla çıktı. bide şeker 90 çıktı amk.

    böyle yemekten sonra çikolota falan yemek istiyorum yemeği iştahla yiyorum her seferinde.

    kilo sıkıntım yok 72 kiloyum

    tiroidlerdemi bi problem var acaba.,

    buda kan değerlerim

    15:24:00 904150 vitamin b12 212 187 - 883 pg/ml
    01.11.2013 15:24:00 902420 magnezyum 1.92 1.6 - 2.6 mg/dl
    01.11.2013 15:24:00 901260 fosfor (p) 3.9 2.3 - 4.7 mg/dl
    01.11.2013 15:24:00 901910 kalsiyum (ca) 10.4 8.4 - 10.2 mg/dl
    01.11.2013 15:24:00 901220 ferritin 101.04 21.81 - 274.66 ng/ml
    01.11.2013 15:24:00 903470 serbest t3 3.69 1.71 - 3.71 pg/ml
    01.11.2013 15:24:00 903480 serbest t4 1 0.70 - 1.48 ng/dl
    01.11.2013 15:24:00 904030 tsh 3.64 0.35 - 4.94 uiu/ml
    01.11.2013 15:24:00 903130 potasyum 4.3 3.5 - 5.1 mmol/l
    01.11.2013 15:24:00 903670 sodyum (na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri) 139 136 - 145 mmol/l
    01.11.2013 15:24:00 900200 alanin aminotransferaz (alt) 24 0 - 55 u/l
    01.11.2013 15:24:00 900580 aspartat transaminaz (ast) 26 5 - 34 u/l
    01.11.2013 15:24:00 902210 kreatinin 0.89 0.72 - 1.25 mg/dl
    01.11.2013 15:24:00 901940 kan üre azotu (bun) 17 8.9 - 20.6 mg/dl
    01.11.2013 15:24:00 901500 glukoz 90 70 - 105 mg/dl
    ···