1. 1.
    0
    dönem takımıdır çünkü başarısı isitiktarlı değildirrrrrrrr örnk : 2000lerde uefa kupası -2002 de fbye 6-0 yenilmek 2008-2009larda 6-7 sırada ligi bitirmek...

    ama fenerbahçe hiç bir zaman igibtirarını bozmamıştır avrupauyada gitmiştir (çeyrek final) yani sürekli 1.2-3-4- arasında bitirmiş tir ama galatasaray öyle deil galatasaray dönem takımı amina koyim galatasarayın
    ···
  1. 2.
    0
    @1 entry nick
    ···
  2. 3.
    0
    entry nick
    ···
  3. 4.
    0
    güldürdün şuku *

    zütündeki acı beynindeki nöronları harekete geçirip düşünmeye teşvik etmiş fenerliyi
    ···
  4. 5.
    0
    avrupaya gidip 0 çekmiştir..
    1 kere galatasaray'a 1 kere bursaspor'a son maçta şampiyonluğu kaptırmıştır..
    son 3 sezonda sahasında 2 takımı şampiyon etmiştir..
    başkanı şike yapmıştır..

    ve en önemlisi..

    selçuk şahin..
    ···
  5. 6.
    0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    ···
  6. 7.
    0
    siz gidin aykut istifa diye bağırın muallakler
    ···
  7. 8.
    0
    avrupaya gidip 0 çekmiştir..
    1 kere galatasaray'a 1 kere bursaspor'a son maçta şampiyonluğu kaptırmıştır..
    son 3 sezonda sahasında 2 takımı şampiyon etmiştir..
    başkanı şike yapmıştır..

    ve en önemlisi..

    selçuk şahin..
    (rmanka ?, 29.09.2012 21:52
    ne bir keresi lan sen neden bahsediyorsun galatasaraya hatırladığım 2 kere bursaya 1 kere beşiktaşada 1 kere(yine kendilerini şampişyon sanmışlar) lan 2 sene önce şikeyle şampiyon olan takım neyin iddasını yapıyor fener neden avrupada başarı sağlayamamıştı düşünen fenerli oldu muu lan bunu
    ···
  8. 9.
    0
    mk ne zaman zütünüz tutussa şike yapıonusunuz tabi 6. 7. olmassınız bu arada _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0_/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    Tümünü Göster
    ···