1. 1.
    +17 -75
    am yuvası.
    ···
  1. 2.
    +8 -2
    giberim senin soyunu sopunu
    ···
  2. 3.
    +9 -3
    tüm elazığ gibsin ciksonyayı
    ···
  3. 4.
    +13 -1
    elazığlı var mı lan burda?
    ···
  4. 5.
    +2
    var lan ne ayak?
    ···
  5. 6.
    +6 -5
    elazığ ne olm caps verin amk
    ···
  6. 7.
    +10
    sürsürü forever lan. giberim.
    ···
  7. 8.
    +2 -1
    deprem bölgesi. son beş saatir beşik gibi sallanıyor.

    2010.03.08 17:17:10 38.8398 40.1717 5.5 -.- 3.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 17:04:51 38.7828 40.0252 5.0 -.- 4.7 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 17:02:17 38.7813 40.1098 4.4 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 16:51:21 38.8037 40.2102 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 16:46:33 38.8218 40.1168 8.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 16:32:31 38.6597 40.1702 8.7 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 16:19:39 38.8263 40.1353 25.1 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 16:17:34 38.7462 40.1477 5.0 -.- 4.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 15:52:35 38.8022 40.0805 2.9 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 15:41:49 38.8753 40.1967 4.2 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 15:07:12 38.8610 40.1250 9.4 2.7 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
    2010.03.08 15:06:09 38.7518 40.0288 13.3 2.6 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
    2010.03.08 15:03:42 38.7800 40.1617 5.0 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 14:50:40 38.8420 40.1680 4.0 -.- 3.5 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 14:46:23 38.7668 40.0782 9.8 2.8 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
    2010.03.08 14:43:11 38.9283 40.2107 5.0 2.4 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIG)
    2010.03.08 14:29:59 38.7620 40.0702 8.1 2.7 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
    2010.03.08 14:29:31 38.8422 40.0843 11.0 2.3 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
    2010.03.08 14:15:38 38.7877 40.1485 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
    2010.03.08 14:11:09 38.7630 40.1113 5.7 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
    2010.03.08 14:03:10 38.8085 40.0878 11.2 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 14:00:32 38.8278 40.1288 9.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:56:54 38.7632 40.1012 5.5 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:54:43 38.7607 40.0890 8.5 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:50:25 38.8330 40.1142 5.2 2.6 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:48:08 36.9920 28.4507 4.5 -.- 3.1 -.- ULA (MUĞLA)
    2010.03.08 13:47:04 38.7690 40.1665 14.5 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:35:19 38.7655 40.1398 10.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:27:26 39.2748 40.4147 5.4 2.5 -.- -.- KIGI (BINGÖL)
    2010.03.08 13:16:52 37.5092 35.5680 5.5 -.- 4.0 -.- ALADAG (ADANA)
    2010.03.08 13:12:10 38.7760 40.1433 5.0 -.- 5.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 13:04:13 38.8427 40.2123 15.5 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
    2010.03.08 13:02:36 38.7765 40.1933 16.4 2.4 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
    2010.03.08 12:50:16 38.8287 40.1477 5.0 2.4 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
    2010.03.08 12:44:57 38.6968 39.8538 16.1 -.- 3.0 -.- KOVANCILAR (ELAZIG)
    2010.03.08 12:41:15 38.7678 40.1435 4.7 -.- 3.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
    2010.03.08 12:39:57 38.9233 40.2907 5.0 2.3 -.- -.- BiNGÖL
    2010.03.08 12:37:54 38.7965 40.0945 5.0 -.- 2.8 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 12:33:44 38.7795 40.1010 5.8 -.- 3.4 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    2010.03.08 12:28:37 38.8825 40.1623 5.0 3.1 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 12:14:23 38.8280 40.1187 5.0 -.- 5.1 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 12:09:11 38.8725 40.1565 4.9 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
    2010.03.08 12:07:46 38.7602 40.1230 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
    Tümünü Göster
    ···
  8. 9.
    +2 -1
    5-10 deprem daha olursa orası boşluk olarak haritalara geçecek heralde.
    ···
  9. 10.
    +3 -1
    devletin bırakın devleti haber merkezlerinin bile gündeminde değil. giberim sizin oscar ödüllerinizi lan. insanlar öldü.
    ···
  10. 11.
    +12 -1
    gazi caddesini özledim lan. Memleket gibisi yok

    @1 ebene maraton koştururum muallak
    ···
  11. 12.
    +3 -1
    erkan oğur'un memleketi. memleketim.
    ···
  12. 13.
    +1 -1
    beyler elazığ zirvesi yapalım mı
    ···
  13. 14.
    +1
    ben de elazığlıyım gakkoslar. ulasın pm ile
    ···
  14. 15.
    +3 -1
    küfürden anlamalıydım buranın gakkoş kaynadığını.
    ···
  15. 16.
    0
    @18 amın evlatları ananın dıbına girsin. çıkmasın bi daha
    ···
  16. 17.
    +1 -2
    Hafta Sonu Gideceğim Büyük ihtimalle Bir Buçuk iki Hafta Kalacağım Türkiye'min Şehri...
    ···
  17. 18.
    +5
    Hazardağlı kavşağı forever

    (bkz: gakkoş)
    ···
  18. 19.
    0
    aha ben de varım lan. gerçi sadece yazları geliyorum
    ···
  19. 20.
    0
    sako mahallesi forever...
    ···