1. 26.
    0
    risk budur
    ···
  2. 27.
    0
    risk budur
    ···
  3. 28.
    0
    rizk budur
    ···
  4. 29.
    0
    hadi bakalım
    ···
  5. 30.
    0
    hadi kemik
    ···
  6. 31.
    0
    risk
    ···
  7. 32.
    0
    up up up
    ···
  8. 33.
    0
    hadii hadii gelin lan bin kuruları
    ···
  9. 34.
    0
    yalanına so kuyumcu

    Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
    24 Ayar Altın Fiyatı 102 102,5 102,7 -0,002 22:58
    Altın / Ons Fiyatı 1781,75 1782,45 1782,05 +0 01:45
    Altın Kg / Dolar Fiyatı 56790 56810 56810 %0 19:05
    22 Ayar Altın Fiyatı 92,82 93,89 94,07 -0,002 22:58
    14 Ayar Altın Fiyatı 59,16 59,96 60,08 -0,002 22:58
    Çeyrek Altın Fiyatı 163,18 167,51 167,83 -0,002 22:58
    Yarım Altın Fiyatı 325,36 332,03 332,67 -0,002 22:58
    Tam Altın Fiyatı 650,74 665,05 666,33 -0,002 22:58
    ikibuçuklu Altın Fiyatı 1.633,00 1.659,13 1.662,34 -0,002 22:58
    Beşli Altın Fiyatı 3.265,00 3.314,25 3.320,67 -0,002 22:58
    Kalın Çeyrek Altın 168,80 172,58 173,21 -0,002 22:58
    Kalın Yarım Altın 337,10 341,96 342,62 -0,002 22:58
    Kalın Tam Altın 673,50 683,63 684,95 -0,002 22:58
    Kalın ikibuçuklu 1.683,20 1.708,91 1.712,22 -0,002 22:58
    Kalın Beşli Altın 3.366,20 3.412,73 3.419,34 -0,002 22:58
    Sitene Ekle
    Geçmiş tarihli altın fiyatları :
    Döviz Fiyatları
    Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
    Dolar / TL 1,7819 1,7831 1,783 +0 19:06
    Euro / TL 2,4187 2,4304 2,431 -0 19:06
    Euro / Dolar 1,3622 1,3625 1,3621 +0 01:44
    ···
  10. 35.
    0
    risk budur
    ···
  11. 36.
    0
    revolverim nerde
    ···
  12. 37.
    0
    risk nedir?
    ···
  13. 38.
    0
    revolverim nerde lan
    ···
  14. 39.
    0
    risk budur
    ···
  15. 40.
    0
    revolverim nerde
    ···
  16. 41.
    0
    riskini gibiyim
    ···
  17. 42.
    0
    zsfasfasfsaf
    ···
  18. 43.
    0
    risk budur
    ···
  19. 44.
    0
    risk budur
    ···
  20. 45.
    0
    --spoiler--

    --spoiler--
    ···