1. 67.
    0
    1 maç bilmişim lan
    ···
  2. 66.
    0
    • antalya - erciyes | 2-0
    • rize - gençlerbirliği | 1-1 
    • karabük - kasımpaşa | 0-1
    • konya - fenerbahçe | 1-2
    • akhisar - elazığ | 1-0
    • eskişehir - bursa | 2-0
    • beşiktaş - trabzon | 2-1
    • kayseri - sivas | 2-1
    • galatasaray - gaziantep | 3-0
    ···
  3. 65.
    0
    ilk maç bitmiş
    • rize - gençlerbirliği |1-2
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 0-1
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 1-1
    • beşiktaş - trabzon | 1-1
    • kayseri - sivas | 1-1
    • galatasaray - gaziantep |4-0
    ···
  4. 64.
    0
    • antalya - erciyes | bu maça yetişemedim amk
    • rize - gençlerbirliği | 1-1
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 1-3
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 2-2
    • beşiktaş - trabzon | 1-2
    • kayseri - sivas | 2-0
    • galatasaray - gaziantep | 4-1
    ···
  5. 63.
    0
    • antalya - erciyes | 1-1
    • rize - gençlerbirliği | 1-2
    • karabük - kasımpaşa | 0-1
    • konya - fenerbahçe | 1-1
    • akhisar - elazığ | 0-0
    • eskişehir - bursa | 3-1
    • beşiktaş - trabzon | 2-0
    • kayseri - sivas | 1-1
    • galatasaray - gaziantep |3-1
    ···
  6. 62.
    0
    • antalya - erciyes | 0-0
    • rize - gençlerbirliği | 1-2
    • karabük - kasımpaşa | 0-3
    • konya - fenerbahçe | 0-4
    • akhisar - elazığ | 3-1
    • eskişehir - bursa | 1-2
    • beşiktaş - trabzon | 3-1
    • kayseri - sivas | 2-2
    • galatasaray - gaziantep |3-
    ···
  7. 61.
    0
    ilk maçı @14 @29 bilmişler hayırlı olsun :D
    ···
  8. 60.
    0
    • antalya - erciyes | 1-0
    • rize - gençlerbirliği | 2-1
    • karabük - kasımpaşa | 1-3
    • konya - fenerbahçe | 0-3
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 1-1
    • beşiktaş - trabzon | 1-2
    • kayseri - sivas | 1-0
    • galatasaray - gaziantep |3-1
    ···
  9. 59.
    0
    • Antalya - Erciyes | 2-1
    • Rize - Gençlerbirliği | 0-0
    • Karabük - Kasımpaşa | 1-1
    • Konya - Fenerbahçe |0-3 
    • Akhisar - Elazığ | 1-2
    • Eskişehir - Bursa | 2-1
    • Beşiktaş - Trabzon | 1-1
    • Kayseri - Sivas | 3-2
    • Galatasaray - Gaziantep | 2-0
    ···
  10. 58.
    0
    • antalya - erciyes | 2-0
    • rize - gençlerbirliği | 1-1 
    • karabük - kasımpaşa | 1-3
    • konya - fenerbahçe | 0-3
    • akhisar - elazığ | 2-2
    • eskişehir - bursa | 2-0
    • beşiktaş - trabzon | 2-1
    • kayseri - sivas | 1-0
    • galatasaray - gaziantep | 2-0
    ···
  11. 57.
    0
    • antalya - erciyes | 2-0
    • rize - gençlerbirliği | 1-1
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 0-2
    • akhisar - elazığ | 2-2
    • eskişehir - bursa | 1-1
    • beşiktaş - trabzon | 2-0
    • kayseri - sivas | 1-2
    • galatasaray - gaziantep | 3-0
    ···
  12. 56.
    0
    • antalya - erciyes | 1-0
    • rize - gençlerbirliği | 2-0
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 0-3
    • akhisar - elazığ |  1-1
    • eskişehir - bursa | 2-2
    • beşiktaş - trabzon | 1-2
    • kayseri - sivas | 2-0
    • galatasaray - gaziantep |  3-1
    ···
  13. 55.
    0
    • antalya - erciyes | 1-0
    • rize - gençlerbirliği | 0-0
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 0-2
    • akhisar - elazığ | 0-0
    • eskişehir - bursa | 2-2
    • beşiktaş - trabzon | 1-2
    • kayseri - sivas | 1-1
    • galatasaray - gaziantep | 3-0
    ···
  14. 54.
    0
    • antalya - erciyes | 2-0
    • rize - gençlerbirliği | 1-1 
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 2-3
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 0-0
    • beşiktaş - trabzon | 1-1
    • kayseri - sivas |  2-0
    • galatasaray - gaziantep | 3-1
    ···
  15. 53.
    0
    antalya - erciyes | 1-2
    • rize - gençlerbirliği | 2-2
    • karabük - kasımpaşa | 0-3
    • konya - fenerbahçe | 0-2
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 2-3
    • beşiktaş - trabzon | 2-1
    • kayseri - sivas | 2-0
    • galatasaray - gaziantep | 3-1
    ···
  16. 52.
    0
    • antalya - erciyes | 3-1
    • rize - gençlerbirliği | 2-3
    • karabük - kasımpaşa | 0-2
    • konya - fenerbahçe | 0-3
    • akhisar - elazığ | 0-1
    • eskişehir - bursa | 1-1
    • beşiktaş - trabzon | 2-3
    • kayseri - sivas | 1-1
    • galatasaray - gaziantep | 4-1
    ···
  17. 51.
    0
    • akhisar - elazığ |  0-1 bitecek
    ···
  18. 50.
    0
    • antalya - erciyes | 1-1
    • rize - gençlerbirliği | 2-0
    • karabük - kasımpaşa | 0-3
    • konya - fenerbahçe | 0-1
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 1-1
    • beşiktaş - trabzon | 1-1
    • kayseri - sivas | 2-1
    • galatasaray - gaziantep | 3-0
    ···
  19. 49.
    0
    • Antalya - Erciyes | 1-1
    • Rize - Gençlerbirliği | 0-0
    • Karabük - Kasımpaşa | 1-2
    • Konya - Fenerbahçe | 2-0
    • Akhisar - Elazığ | 1-1
    • Eskişehir - Bursa | 2-1
    • Beşiktaş - Trabzon | 0-0
    • Kayseri - Sivas | 2-1
    • Galatasaray - Gaziantep | 3-1
    ···
  20. 48.
    0
    antalya - erciyes | 2-1
    • rize - gençlerbirliği | 0-3
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 0-3
    • akhisar - elazığ | 2-1
    • eskişehir - bursa | 3-2
    • beşiktaş - trabzon | 2-1
    • kayseri - sivas | 1-2
    • galatasaray - gaziantep | 3-0
    ···