1. 26.
    0
    • antalya - erciyes | 2-0
    • rize - gençlerbirliği | 2-1
    • karabük - kasımpaşa | 1-1
    • konya - fenerbahçe | 0-2
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 2-1
    • beşiktaş - trabzon | 1-1
    • kayseri - sivas | 2-1
    • galatasaray - gaziantep | 3-0
    ···
  2. 27.
    0
    reserved
    ···
  3. 28.
    -1
    • antalya - erciyes | 2-1
    • rize - gençlerbirliği | 1-1
    • karabük - kasımpaşa | 1-3
    • konya - fenerbahçe | 1-0
    • akhisar - elazığ | 1-0
    • eskişehir - bursa | 2-1
    • beşiktaş - trabzon | 2-2
    • kayseri - sivas | 2-0
    • galatasaray - gaziantep | 4-1
    ···
  4. 29.
    0
    • antalya - erciyes | 0-2
    • rize - gençlerbirliği | 1-1
    • karabük - kasımpaşa | 0-1
    • konya - fenerbahçe | 0-2
    • akhisar - elazığ | 2-1
    • eskişehir - bursa | 1-3
    • beşiktaş - trabzon | 2-1
    • kayseri - sivas | 2-2
    • galatasaray - gaziantep |3-1
    ···
  5. 30.
    0
    • antalya - erciyes | 2-1
    • rize - gençlerbirliği | 1-1
    • karabük - kasımpaşa | 0-2
    • konya - fenerbahçe | 1-2
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 2-1
    • beşiktaş - trabzon | 2-1
    • kayseri - sivas | 2-2
    • galatasaray - gaziantep | 3-1
    ···
  6. 31.
    -1
    • Antalya - Erciyes  2-1
    • Rize - Gençlerbirliği 1-1
    • Karabük - Kasımpaşa  0-2
    • Konya - Fenerbahçe 2-0
    • Akhisar - Elazığ  1-1
    • Eskişehir - Bursa 2-2
    • Beşiktaş - Trabzon 1-1
    • Kayseri - Sivas 2-0
    • Galatasaray - Gaziantep 4-1
    ···
  7. 32.
    0
    • Antalya - Erciyes | 1-0
    • Rize - Gençlerbirliği |2-1 
    • Karabük - Kasımpaşa | 0-2
    • Konya - Fenerbahçe | 0-1
    • Akhisar - Elazığ | 0-0
    • Eskişehir - Bursa | 1-1
    • Beşiktaş - Trabzon | 2-2
    • Kayseri - Sivas | 1-1
    • Galatasaray - Gaziantep | 2-0
    ···
  8. 33.
    0
    • antalya - erciyes | 1-1
    • rize - gençlerbirliği | 2-1
    • karabük - kasımpaşa |  3-1
    • konya - fenerbahçe | 1-3
    • akhisar - elazığ | 2-2
    • eskişehir - bursa | 1-2
    • beşiktaş - trabzon | 2-0
    • kayseri - sivas | 0-2
    • galatasaray - gaziantep | 3-0
    ···
  9. 34.
    +1
    • antalya - erciyes | 0-0
    • rize - gençlerbirliği | 1-0
    • karabük - kasımpaşa | 0-2
    • konya - fenerbahçe | 0-4
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 1-1
    • beşiktaş - trabzon | 0-0
    • kayseri - sivas | 2-2
    • galatasaray - gaziantep | 3-1
    ···
  10. 35.
    0
    • antalya - erciyes | 1-1
    • rize - gençlerbirliği | 1-0
    • karabük - kasımpaşa | 2-2
    • konya - fenerbahçe | 1-2
    • akhisar - elazığ | 2-3
    • eskişehir - bursa | 3-1
    • beşiktaş - trabzon | 2-2
    • kayseri - sivas | 4-1
    • galatasaray - gaziantep | 3-1
    ···
  11. 36.
    0
    • antalya - erciyes |  2-1
    • rize - gençlerbirliği | 1-3
    • karabük - kasımpaşa | 1-1
    • konya - fenerbahçe | 0-2
    • akhisar - elazığ | 1-0
    • eskişehir - bursa | 2-3
    • beşiktaş - trabzon | 2-2
    • kayseri - sivas | 1-1
    • galatasaray - gaziantep | 3-1 
    ···
  12. 37.
    0
    antalya - erciyes | 2-1
    rize - gençlerbirliği | 0-1
    karabük - kasımpaşa | 0-2
    konya - fenerbahçe | 0-3
    akhisar - elazığ | 1-1
    eskişehir - bursa | 1-1
    beşiktaş - trabzon | 1-2
    kayseri - sivas | 2-2
    galatasaray - gaziantep | 2-0
    ···
  13. 38.
    0
    rezerve
    ···
  14. 39.
    0
    • Antalya - Erciyes | 1-0
    • Rize - Gençlerbirliği | 2-0
    • Karabük - Kasımpaşa | 1-4
    • Konya - Fenerbahçe | 2-1
    • Akhisar - Elazığ | 0-0
    • Eskişehir - Bursa | 1-1
    • Beşiktaş - Trabzon | 1-2
    • Kayseri - Sivas | 2-1
    • Galatasaray - Gaziantep | 2-1
    ···
  15. 40.
    0
    • Antalya - Erciyes | 2-1
    • Rize - Gençlerbirliği | 1-3 
    • Karabük - Kasımpaşa | 2-2
    • Konya - Fenerbahçe | 0-2
    • Akhisar - Elazığ | 3-1
    • Eskişehir - Bursa | 1-2
    • Beşiktaş - Trabzon | 1-2
    • Kayseri - Sivas | 3-1
    • Galatasaray - Gaziantep | 3-0

    merak ettim lan tutmaz heralde ama...
    ···
  16. 41.
    0
    • antalya - erciyes | 2-1 
    • rize - gençlerbirliği | 2-0
    • karabük - kasımpaşa |  1-1
    • konya - fenerbahçe |  1-2
    • akhisar - elazığ |  0-1
    • eskişehir - bursa |  2-2
    • beşiktaş - trabzon |  2-1
    • kayseri - sivas |  0-0
    • galatasaray - gaziantep | 4-1
    ···
  17. 42.
    0
    1. hafta

    • antalya - erciyes | 2-0
    • rize - gençlerbirliği | 3-2
    • karabük - kasımpaşa | 1-1
    • konya - fenerbahçe | 0-3
    • akhisar - elazığ | 0-0
    • eskişehir - bursa | 2-0
    • beşiktaş - trabzon | 1-0
    • kayseri - sivas | 4-2
    • galatasaray - gaziantep | 3-1
    ···
  18. 43.
    0
    başlığı ben açtım ben tahmin yapmıyorum amk. neden ? why semih ? buda benden olsun

    • antalya - erciyes | 1-1
    • rize - gençlerbirliği | 2-1
    • karabük - kasımpaşa | 0-1
    • konya - fenerbahçe | 1-3
    • akhisar - elazığ | 0-1
    • eskişehir - bursa | 1-0
    • beşiktaş - trabzon | 2-2
    • kayseri - sivas | 2-1
    • galatasaray - gaziantep | 4-1
    ···
  19. 44.
    0
    • antalya - erciyes | 2-2
    • rize - gençlerbirliği | 2-2
    • karabük - kasımpaşa | 1-3
    • konya - fenerbahçe | 0-3
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 2-4
    • beşiktaş - trabzon | 1-2
    • kayseri - sivas | 1-3
    • galatasaray - gaziantep | 3-1
    ···
  20. 45.
    0
    • Antalya - Erciyes | 2-0
    • Rize - Gençlerbirliği | 2-2
    • Karabük - Kasımpaşa | 1-0
    • Konya - Fenerbahçe | 0-2
    • Akhisar - Elazığ | 0-0
    • Eskişehir - Bursa | 1-0
    • Beşiktaş - Trabzon | 2-1
    • Kayseri - Sivas | 3-0
    • Galatasaray - Gaziantep | 2-1
    ···